| 
												  
													 
													Risultati degli incontri del 12 febbraio 
													 
													RISULTATI E MARCATORI DELLA III° GIORNATA 
													 
													Viareggio, INTER-VENEZIA 2-1, 41'pt Mazzeo (V), 42'pt Piovaccari (I), 48'pt Eliakwu (I) rig. 
													Rosignano Solvay, JUVENTUS-MESSINA 1-0, 15'pt Paladino. 
													Casalguidi, WERDER BREMA-F.C.ARSENAL 0-1, 40'st Cabello 
													Santa Croce sull'Arno, NAPOLI-PARMA 0-0 
													Deiva Marina, BAYER-LONDRINA 1-1, 25'st Souza (L), 47'st Wagner (B.M.); 
													Livorno, ROMA-LIVORNO 2-0, 26'pt Aside, 34'pt Corvia 
													Montopoli, GALATASARAY-D.CAMBOURIENSE, 0-1 6'pt Souto 
													Taverne d'Arbia, VICENZA-PERUGIA 0-0 
													Reggio Emilia, SLAVIA P.-REGGIANA 2-1, 8'pt Otocka, 39'pt Gherardi, 41'st Jirasek 
													Capanne, NEW YORK-BENEVENTO 0-2, 5'st rig.Marzocchi, 38'st Di Gioacchino 
													 
													 
												 
											 |