| 
												  
													 
													Risultati degli incontri del 13 febbraio 
													 
													RISULTATI E MARCATORI DELLA IV° GIORNATA DEL TORNEO MONDIALE DI CALCIO "COPPA CARNEVALE" 
													 
													Viareggio, MILAN-LAZIO 3-1, 19'pt Matri, 3'st Piccirillo, 17'st Bortolotto, 33'st Abate; 
													Monterotondo, MACCABI H.-CATANZARO 4-3, 31'pt Volpecina, 12' Piemontese, 14'st Halfon, 20'st Cunzi, 33'st Gita, 44'st Zizuashvili, 45'st rig. Gita; 
													Gubbio, PARTIZAN-GUBBIO 1-0, 22'st Pajovic; 
													Fossato di Vico, TORINO-TERNANA 3-2, 41'pt Fiuminelli (TR), 12'st Bongioanni (TO), 
													17'st Piroli (TO), 41'st Fiuminelli (TR), 45'st Bellucci (TO); 
													Follonica, ATALANTA-GENOA 2-2, 7'pt Panizzolo (GE), 9'pt Guarente (AT), 46'pt Defendi (AT), 45'st Panizzolo (GE); 
													Asciano, OFK BEOGRAD-CITTADELLA 1-0, 6'pt Ivelja 
													Castelfranco, FIORENTINA-MODENA 3-0 20'pt Covelli, 45'pt Sala, 5'st Zagaglioni; 
													Bucine, CAMEROON D.-D.CAPIXABA 0-2 24'st Faioli, 37'st De Souza; 
													Santa Croce sull'Arno, EMPOLI-BARI 1-0, 10'st Baronetto; 
													Montopoli, OBILIC-COSTA RICA 2-0, 7'pt e 12'st Krstic. 
													 
													 
												 
											 |