| 
												  
													 
													Risultati degli incontri del 14 febbraio 
													 
													RISULTATI E MARCATORI DELLA V° GIORNATA DEL TORNEO MONDIALE DI CALCIO "COPPA CARNEVALE" 
													 
													Viareggio, NAPOLI-LONDRINA 1-2, 12'pt Jefferson, 42'st D'Angelo, 43'st Hiziel 
													Santa Croce sull'Arno, JUVENTUS-ARSENAL 2-0, 23'pt Benjamin, 30'st La Vecchia 
													Pontedera, WERDER BREMA-MESSINA 0-2, 26'pt Gaveglia, 7'st Arrigò, 
													Borgotaro, BAYERN M.- PARMA 0-1, 35'st Rossi 
													Follonica, ROMA - CAMBORUIENSE 3-2, 20'pt Corvia 30'pt Souto, 30'st Souto, 31'st Cerci, 38'st Corvia 
													Livorno, GALATASARAY - LIVORNO 1-2, 15'st Del Tongo,35'st Zait, 41'st Lombardi 
													Pian di Follo, VICENZA - REGGIANA 2-1, 5'pt Ficarelli, 30' Padoin, 44'st Bonvissuto 
													Badesse, SLAVIA P. - PERUGIA 1-0, 23'pt Otocka 
													Casalguidi, INTER - BENEVENTO 1-0, 44'pt Colombo 
													Asciano, NEW YORK - VENEZIA 0-6, 6'pt e 7'pt Moro, 16'st Rivaldo, 20'st Moro, 30'st Vargas, 40'st Moro 
													 
													 
												 
											 |