| 
												  
													 
													Classifiche del 14 febbraio - I primi verdetti 
													 
													Classifiche e qualificazione del gruppo A, nel quale sono raggruppati i primi cinque gironi. 
													 
													Girone 1 
													JUVENTUS 9 punti 
													MESSINA 6 
													ARSENAL 3 
													WERDER B. 0 
													Si qualifica come prima classificata la Juventus e fra le seconde il Messina con la differenza reti +2. 
													 
													 
													Girone 2 
													LONDRINA 5 
													PARMA 5 
													BAYER M. 4 
													NAPOLI 1 
													Si qualifica come prima il Londrina, perché pur avendo la medesima differenza reti col Parma e avendo pareggiato nello scontro diretto per 1-1, la formazione brasiliana vanta 4 reti all'attivo, contro le 2 del Parma. 
													 
													 
													Girone 3 
													ROMA 9 
													LIVORNO 6 
													CAMBORIUENSE 3 
													GALATASARAY 0 
													Si qualifica la Roma come vincitrice del giorne. 
													 
													 
													Girone 4 
													VICENZA 7 
													SLAVIA P. 6 
													PERUGIA 4 
													REGGIANA 0 
													Si qualifica il Vicenza come vincitrice e lo Slavia Praga come ripescata fra le seconde in virtù dei 6 punti, ma soprattutto del +1 fra goal fatti e subiti, a differenza del Livorno che ha 6 punti, ma è a 0 fra reti fatte e subite. 
													 
													 
													Girone 5 
													INTER 9 
													VENEZIA 6 
													BENEVENTO 3 
													NEW YORK 0 Si qualifica come vincitrice l'Inter e come seconda il Venezia, anch'essa a quota 6 come Slavia e Livorno, ma con un +8 nella differenza reti (11 fatte, 3 subite). 
													 
													 Fra le prime dei cinque gironi, la squadra migliore è l'Inter. Inter, Juventus e Roma hanno terminato con 9 punti ciascuna il girone eliminatorio, ma i nerazzurri hanno il miglior quoziente reti: 11 fatte e solo 1 subita, per cui vantano un +10. Sia la Roma, che la Juventus, nei goal fatti e subiti sono a quota +5. 
													 
													 
												 
											 |