| 
												  
													 
													Risultati, marcatori della I° giornata della 56° edizione del Torneo Mondiale di Calcio " Coppa Carnevale" 
													 
													Santa Croce sull'Arno (PI) Messina-F.C.Arsenal 1-0 rete: 36'st Arrigò 
													Deiva Marina (SP) Napoli-Bayer M. 0-2 reti: 21'pt Muller, 39'st Femler 
													Rosignano Solvay (LI) Parma-Londrina 1-1 reti: 12'pt Lucas(Londrina), 10'st Zicu(Parma) 
													Viareggio Roma-Galatasaray 3-1 reti: 3'pt Corvia, 24'pt Turam, 17'st Cerci, 31'st 
													Corvia 
													Livorno Livorno-Cambouriense 2-1 reti: 35'pt Falchini, 40'pt Souto, 32'st Rossi 
													Castelfranco (PI) Vicenza-Slavia 1-0 rete: 3'st Pietribiasi 
													Reggio Emilia Perugia-Reggiana 1-0 rete: 15'pt Cazzola 
													Ceparana Inter-New York 8-0 reti: 8'pt Bengtsson, 15'pt Eliakwu, 44'pt Lombardo, 
													5'st Eliakwu, 13'st Piovoccari, 31'st(rig) Meggiorini, 33'st Meggiorini, 45'st 
													Lombardo 
													Santa Croce sull'Arno Venezia-Benevento 4-1 reti: 43'pt Mazzeo, 45'pt(rig) 
													Marzocchi(B), 8'st Ibekwe, 14'st (rig) Mazzeo, 47'st Ibekwe. 
													 
													 
												 
											 |