| 
												  
													 
													Risultati e marcatori degli ottavi di finale 
													 
													Viareggio, ROMA-MILAN 1-0, 23'st rig.Corvia, qualificata ROMA 
													Pian di Follo, JUVENTUS-TORINO 0-0, ai rigori vince 4-3 la JUVENTUS 
													Santa Croce sull'Arno, EMPOLI-LONDRINA 0-0, ai rigori 5-4 per l'EMPOLI 
													Follonica, VICENZA-PARTIZAN B. 0-0, ai rigori 4-1 per il VICENZA 
													Casalguidi, OFK BEOGRAD-MESSINA 0-0, ai rigori 4-5 per il MESSINA 
													Rosignano Solvay, INTER-OBILIC 5-0, 14'pt rig. Eliakwu, 24'pt Piovaccari, 29'pt' Eliakwu, 23'st Eliakwu, 27'st Piovaccari 
													Pontedera, FIORENTINA-VENEZIA 0-2, 20'pt Tosato, 7'st Ibekwe 
													Asciano, MACCABI H.-SLAVIA PRAHA 1-1, 20'st Vondracek (S.P.), 22'st Zachko (Mac.), ai rigori 4-5 per lo SLAVIA PRAHA 
													 
													Lo Slavia Praha è l'unica formazione straniera rimasta in competizione e ammessa ai quarti di finale. Quarti che saranno sorteggiati alle ore 19,00 presso il Centro Giovani Calciatori. 
													 
													 
												 
											 |