| 
												  
													 
													Risultati degli incontri dell'11 febbraio 
													 
													Risultati e marcatori della II° giornata del 56° TORNEO MONDIALE DI CALCIO "COPPA CARNEVALE" 
													 EMPOLI-OBILIC 2-0 25' pt Agnorelli, 39'st (rig) Mitra; 
													LAZIO-CATANZARO 1-0 23'st De Sousa; TORINO-PARTIZAN 1-2 30'pt (rig) Campo, 34'pt (rig) Sreco, 45'st Knezevic; TERNANA-GUBBIO 1-0 30'pt Fanasca; 
													ATALANTA-OFK  BEOGRAD 1-2 12'st Defendi, 16'st Kirovski, 38'st Tosic; 
													GENOA-CITTADELLA  3-0 16'pt Criscito, 18'st Gorlani, 20'st (rig) Siligato; 
													FIORENTINA-CAMEROON  0-0; 
													MODENA-D.CAPIXABA  1-0 40'pt Di Giacomo; MILAN-MACCABI HAIFA 2-2 5'pt e 20'pt Zachko, 44'pt Matri, 30'st (rig) Dos Santos; 
													BARI-COSTARICA 0-0 
													 
													 
												 
											 |