PRESS AREA | COMUNICATI STAMPA

 27/01/2005 - Comunicato stampa n° 16



Classifiche Gironi

Girone 1 - Squadre Punti Vinte Nulle Perse Reti
fatte
Reti
subite
Juventus 6 2 0 0 5 1
Catanzaro 3 1 0 1 5 3
Partizan 3 1 0 1 4 2
Leichardt Tigers 0 0 0 2 0 8

Girone 2 - Squadre Punti Vinte Nulle Perse Reti
fatte
Reti
subite
Empoli 6 2 0 0 5 1
Maccabi Haifa 3 1 0 1 2 2
Afrisport P. 1 0 1 1 2 3
Siena 1 0 1 1 2 5

Girone 3 - Squadre Punti Vinte Nulle Perse Reti
fatte
Reti
subite
Roma 6 2 0 0 2 0
Cisco Lodigiani 3 1 0 1 4 4
Venezia 3 1 0 1 2 2
Bayern Monaco 0 0 0 2 2 4

Girone 4 - Squadre Punti Vinte Nulle Perse Reti
fatte
Reti
subite
Genoa 4 1 1 0 3 1
Vicenza 4 1 1 0 4 3
Parma 2 0 2 0 3 3
Pumas 0 0 0 2 1 4

Girone 5 - Squadre Punti Vinte Nulle Perse Reti
fatte
Reti
subite
Inter 6 2 0 0 6 1
Modena 3 1 0 1 5 4
Acada Sport 3 1 0 1 3 5
Naftex 0 0 0 2 1 5

Girone 6 - Squadre Punti Vinte Nulle Perse Reti
fatte
Reti
subite
Ternana 3 1 0 0 3 0
Werder Bremen 3 1 0 0 2 1
Milan 0 0 0 1 1 2
San Marino 0 0 0 1 0 3

Girone 7 - Squadre Punti Vinte Nulle Perse Reti
fatte
Reti
subite
Torino 3 1 0 0 2 1
Benevento 1 0 1 0 0 0
Pakhtakor 1 0 1 0 0 0
Grasshopper 0 0 0 1 1 2

Girone 8 - Squadre Punti Vinte Nulle Perse Reti
fatte
Reti
subite
Atalanta 3 1 0 0 3 0
Catania 3 1 0 0 1 0
New York 0 0 0 1 0 1
F.K. Zemun 0 0 0 1 0 3

Girone 9 - Squadre Punti Vinte Nulle Perse Reti
fatte
Reti
subite
Cittadella 3 1 0 0 3 1
Newcastle 3 1 0 0 2 0
Inter Soccer Boston 0 0 0 1 1 3
Fiorentina 0 0 0 1 0 2

Girone 10 - Squadre Punti Vinte Nulle Perse Reti
fatte
Reti
subite
Lazio 3 1 0 0 2 1
Perugia 3 1 0 0 2 1
Necaxa 0 0 0 1 1 2
Salernitana 0 0 0 1 1 2



Commissione Torneo S.C. Centro Giovani Calciatori A.S.D.
Via V. Veneto, 210 - 55049 Viareggio (Italia)
Tel. +39 0584 46109 r.a. - Fax +39 0584 962031
info@torneoviareggio.it