PRESS AREA | COMUNICATI STAMPA

 29/01/2005 - Comunicato stampa n° 24



Classifiche Gironi - in rosso le squadre qualificate agli ottavi di finale

Girone 1 - Squadre Punti Vinte Nulle Perse Reti
fatte
Reti
subite
Juventus 9 3 0 0 10 1
Partizan 6 2 0 1 6 2
Catanzaro 3 1 0 2 5 5
Leichardt Tigers 0 0 0 3 0 8

Girone 2 - Squadre Punti Vinte Nulle Perse Reti
fatte
Reti
subite
Empoli 9 3 0 0 6 1
Maccabi Haifa 6 2 0 1 6 2
Afrisport P. 1 0 1 2 2 4
Siena 1 0 1 2 2 9

Girone 3 - Squadre Punti Vinte Nulle Perse Reti
fatte
Reti
subite
Roma 9 3 0 0 4 1
Venezia 4 1 1 1 2 2
Cisco Lodigiani 3 1 0 2 5 6
Bayern Monaco 1 0 1 2 2 4

Girone 4 - Squadre Punti Vinte Nulle Perse Reti
fatte
Reti
subite
Genoa 7 2 1 0 4 1
Parma 5 1 2 0 6 4
Vicenza 4 1 1 1 4 4
Pumas 0 0 0 3 2 7

Girone 5 - Squadre Punti Vinte Nulle Perse Reti
fatte
Reti
subite
Inter 7 2 1 0 6 1
Modena 6 2 0 1 7 5
Acada Sport 4 1 1 1 3 5
Naftex 0 0 0 3 2 7

Girone 6 - Squadre Punti Vinte Nulle Perse Reti
fatte
Reti
subite
Werder Bremen 6 2 0 0 7 2
Ternana 3 1 0 1 4 2
Milan 3 1 0 1 3 3
San Marino 0 0 0 2 1 8

Girone 7 - Squadre Punti Vinte Nulle Perse Reti
fatte
Reti
subite
Torino 4 1 1 0 4 3
Grasshopper 3 1 0 1 3 3
Benevento 2 0 2 0 2 2
Pakhtakor 1 0 1 1 1 2

Girone 8 - Squadre Punti Vinte Nulle Perse Reti
fatte
Reti
subite
Atalanta 6 2 0 0 5 0
Catania 3 1 0 1 1 2
F.K. Zemun 3 1 0 1 1 3
New York 0 0 0 2 0 2

Girone 9 - Squadre Punti Vinte Nulle Perse Reti
fatte
Reti
subite
Newcastle 6 2 0 0 5 1
Cittadella 4 1 1 0 3 1
Fiorentina 1 0 1 1 0 2
Inter Soccer Boston 0 0 0 2 2 6

Girone 10 - Squadre Punti Vinte Nulle Perse Reti
fatte
Reti
subite
Lazio 4 1 1 0 3 2
Perugia 4 1 1 0 3 2
Salernitana 3 1 0 1 2 2
Necaxa 0 0 0 2 1 3



Commissione Torneo S.C. Centro Giovani Calciatori A.S.D.
Via V. Veneto, 210 - 55049 Viareggio (Italia)
Tel. +39 0584 46109 r.a. - Fax +39 0584 962031
info@torneoviareggio.it