GIRONI ELIMINATORI [ DETTAGLI ]

in rosso le squadre qualificate agli ottavi di finale


 JUVENTUS 3 2 1 0 11 2 7
 C.A. JUVENTUD 3 1 2 0 13 2 5
 PALERMO 3 1 1 1 5 2 4
 MALAYSIAN INDIAN 3 0 0 3 0 23 0


 SANTOS 3 2 1 0 7 1 7
 MILAN 3 1 2 0 7 1 5
 SIENA 3 1 1 1 4 1 4
 A.P.I.A. 3 0 0 3 0 15 0

 ATALANTA 3 2 1 0 7 2 7
 SANTOS LAGUNA 3 2 1 0 5 2 7
 PISA 3 1 0 2 3 6 3
 ESPERIA VIAREGGIO 3 0 0 3 2 7 0

 ANDERLECHT 3 3 0 0 5 1 9
 ROMA 3 2 0 1 4 2 6
 CISCO C. ROMA 3 1 0 2 3 3 3
 A.S. DE CAMBERENE 3 0 0 3 0 6 0

 EMPOLI 3 3 0 0 8 1 9
 ASCOLI 3 1 1 1 2 3 4
 STELLA ROSSA 3 0 2 1 2 3 2
 LECCO 3 0 1 2 2 7 1

 GENOA 3 3 0 0 12 1 9
 C. REAL ARROYO SECO 3 1 1 1 4 4 4
 REGGINA 3 1 0 2 4 5 3
 NEW YORK STARS 3 0 1 2 3 13 1

 FIORENTINA 3 2 0 1 6 4 6
 MACCABI HAIFA 3 1 2 0 4 2 5
 PERGOCREMA 3 1 1 1 3 4 4
 NAPOLI 3 0 1 2 2 5 1

 OFK BELGRADO 3 2 1 0 10 3 7
 TORINO 3 2 1 0 6 2 7
 GUBBIO 3 1 0 2 4 8 3
 PERUGIA 3 0 0 3 2 9 0

 INTER 3 2 1 0 6 4 7
 PIACENZA 3 2 0 1 7 3 6
 MODENA 3 1 1 1 3 5 4
 SAN MARINO 3 0 0 3 0 4 0

 SAMPDORIA 3 3 0 0 10 1 9
 LIBERTY ORADEA 3 2 0 1 6 4 6
 MONTICHIARI 3 1 0 2 5 6 3
 BENEVENTO 3 0 0 3 0 10 0

 VICENZA 3 2 1 0 8 2 7
 CHIEVO VERONA 3 2 0 1 7 2 6
 LIVORNO 3 0 2 1 2 5 2
 TREVISO 3 0 1 2 2 10 1

 SPARTAK MOSCA 3 2 1 0 4 1 7
 RAPPR. SERIE D 3 2 0 1 7 4 6
 PARMA 3 1 0 2 3 4 3
 PAKHTAKOR 3 0 1 2 3 8 1

Commissione Torneo S.C. Centro Giovani Calciatori A.S.D.
Via V. Veneto, 210 - 55049 Viareggio (Italia)
Tel. +39 0584 46109 r.a. - Fax +39 0584 962031
info@torneoviareggio.it