GIRONI ELIMINATORI - DETTAGLI

[ in rosso le squadre qualificate agli ottavi di finale ]


 GENOA F.C. 3 2 1 0 8 3 7
 CISCO ROMA 3 2 0 1 2 3 6
 TOTTENHAM F.C. 3 1 1 1 11 4 4
 A.P.I.A. 3 0 0 3 0 11 0


 JUVENTUS 3 2 1 0 12 2 7
 PUMAS UNAM 3 1 2 0 8 6 5
 INTERNATIONAL ALLIES 3 1 0 2 3 5 3
 MASSESE 3 0 1 2 3 12 1

 MILAN 3 2 1 0 14 1 7
 CESENA 3 1 2 0 8 2 5
 BELASICA STRUMICA 3 1 1 1 3 6 4
 MALAYSIAN INDIAN 3 0 0 3 1 17 0

 ATALANTA 3 3 0 0 7 3 9
 UJPEST 3 1 1 1 4 5 4
 MIDTJYLLAND 3 1 0 2 3 2 3
 SANSOVINO 3 0 1 2 4 8 1

 EMPOLI 3 3 0 0 7 2 9
 RIVER PLATE 3 1 1 1 8 5 4
 CUOIOPELLI CAPPIANO 3 1 1 1 5 6 4
 DE CAMBERENE 3 0 0 3 2 9 0

 ASCOLI [ sorteggio ] 3 1 2 0 3 2 5
 SHAKTAR DONETSK 3 1 2 0 3 2 5
 SIENA 3 1 2 0 3 2 5
 ROMA 3 0 0 3 3 5 0

 VICENZA 3 2 0 1 7 8 6
 SPARTA PRAHA 3 2 0 1 5 7 6
 ANDERLECHT 3 1 1 1 9 4 4
 PERGOCREMA 3 0 1 2 4 6 1

 CLUB GUARANI 3 2 1 0 5 2 7
 SAMPDORIA 3 2 0 1 11 5 6
 PARMA 3 1 1 1 3 1 4
 BENEVENTO 3 0 0 3 1 12 0

 FIORENTINA 3 3 0 0 13 0 9
 INTERBLOCK LUBJANA 3 1 1 1 6 3 4
 CITTÀ DI SAN BENEDETTO 3 0 2 1 2 3 2
 NEW YORK STARS 3 0 1 2 0 15 1

 SPARTAK MOSCA 3 1 2 0 6 1 5
 TORINO 3 1 2 0 4 2 5
 CASTELN. GARFAGNANA 3 1 1 1 4 4 4
 RIMINI 3 0 1 2 1 8 1

 INTER 3 3 0 0 7 2 9
 REGGINA 3 2 0 1 5 2 6
 PIACENZA 3 1 0 2 4 4 3
 OLYMPIAKOS C.F.P. 3 0 0 3 0 8 0

 RAPPR. SERIE D 3 3 0 0 10 0 9
 LAZIO 3 2 0 1 6 3 6
 PAKHTAKOR 3 1 0 2 1 7 3
 NOVARA 3 0 0 3 0 7 0

Commissione Torneo S.C. Centro Giovani Calciatori A.S.D.
Via V. Veneto, 210 - 55049 Viareggio (Italia)
Tel. +39 0584 46109 r.a. - Fax +39 0584 962031
info@torneoviareggio.it