| 
  
| Maglia | Nome e Cognome | Data di nascita |  
| 1 | BARDI FRANCESCO | 18-01-92 |  
| 2 | BENEDETTI SIMONE | 03-04-92 |  
| 3 | BIRAGHI CRISTIANO | 01-09-92 |  
| 4 | FARAONI DAVIDE | 25-10-91 |  
| 5 | GALIMBERTI JACOPO | 15-06-93 |  
| 6 | KYSELA MAREK | 19-07-92 |  
| 7 | MANNINI FEDERICO | 18-04-92 |  
| 8 | NATALINO FELICE | 24-03-92 |  
| 9 | CARLSEN SEBASTIAN | 09-01-91 |  
| 10 | CRISETIG LORENZO | 20-01-93 |  
| 11 | MBAYE IBRAHIMA | 19-11-94 |  
| 12 | GALLINETTA ALBERTO | 16-04-92 |  
| 13 | JIRASEK MILAN | 14-05-92 |  
| 14 | KNASMULLNER CHRISTOPH | 30-04-92 |  
| 15 | PASA SIMONE | 21-01-94 |  
| 16 | ROMANO ANDREA | 23-07-93 |  
| 17 | SPENDLHOFER LUKA | 02-06-93 |  
| 18 | ALIBEC DENIS | 05-01-91 |  
| 19 | BESSA DANIEL | 14-01-93 |  
| 20 | DELL’AGNELLO SIMONE | 12-04-92 |  
| 21 | CINCILLA MATTEO | 24-10-94 |  
| 22 | LUSSARDI ANDREA | 20-01-92 |  
| 23 | TALLO GADJI | 21-12-92 |  
| 24 | THIAM MAME BABA | 09-10-92 |  Staff 
| ALLENATORE | PEA FULVIO |  
| ALLENATORE IN 2ª | MANICONE ANTONIO |  
| DIRIGENTI ACCOMPAGNATORI: | BALDUZZI BORTOLO DE MARTINO ANDREA
 MOTTURA ANTONIO
 |  
| MEDICO | SANTAMARIA PAOLO |  
| FISIOTERAPISTI: | MAI MATTEO VIGANÒ MATTEO
 |  
| COLL. TECNICO | NUTI ANDREA |  
| PREPARATORE PORTIERI | BOSAGLIA PIERO |  |