I TABELLINI DEGLI INCONTRI
27 febbraio 2006 - Finali > Vedi

25 febbraio 2006 - Semifinali > Vedi

23 febbraio 2006 - Quarti di Finale > Vedi

22 febbraio 2006 - Ottavi di Finale > Vedi

20 febbraio 2006 - Eliminatorie: Gironi 7 -8 - 9 - 10 - 11 - 12 > Vedi

18 febbraio 2006 - Eliminatorie: Gironi 1 -2 - 3 - 4 - 5 - 6 > Vedi

17 febbraio 2006 - Eliminatorie: Gironi 7 -8 - 9 - 10 - 11 - 12 > Vedi

16 febbraio 2006 - Eliminatorie: Gironi 1 -2 - 3 - 4 - 5 - 6 > Vedi

15 febbraio 2006 - Eliminatorie: Gironi 7 -8 - 9 - 10 - 11 - 12 > Vedi

14 febbraio 2006 - Eliminatorie: Gironi 1 -2 - 3 - 4 - 5 - 6 > Vedi

13 febbraio 2006 - Partita inaugurale - Juventus-Anderlecht 3-2 > Vedi